基于新浪彩票数据源,智能呈现号码走势、冷热分布、遗漏统计,助力彩民理性参考。
| 期数 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25031 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2:3 | 3:2 |
| 25030 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3:2 | 2:3 |
| 25029 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4:1 | 4:1 |
| 25028 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2:3 | 3:2 |
| 25027 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3:2 | 4:1 |
| 25026 | 4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1:4 | 2:3 |
| 25025 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3:2 | 3:2 |
| 25024 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2:3 | 2:3 |
| 25023 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4:1 | 4:1 |
| 25022 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 25021 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2:3 | 3:2 |
| 25020 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 3:2 | 3:2 |
| 25019 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4:1 | 4:1 |
| 25018 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2:3 | 3:2 |
| 25017 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3:2 | 3:2 |
| 号码 | 出现次数 | 遗漏期数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 热 |
| 8 | 5 | 2 | 热 |
| 1 | 2 | 5 | 冷 |
| 0 | 2 | 7 | 遗漏 |
| 9 | 4 | 3 | 温 |
* 数据基于近20期统计,冷热动态调整。
智能模型基于历史频率与走势形态,仅供参考。
本图表走势数据、开奖信息来源于新浪彩票,提供及时可靠的七星彩基本走势图。支持手机、平板、PC响应式访问。





